Leningenportefeuille
Op basis van onze huidige inschattingen zullen de langlopende leningen zich in 2023 als volgt ontwikkelen:
Bedragen x € 1.000 | Bedrag | Gemiddelde rente | Invloed op gem. rente |
---|---|---|---|
Beginstand per 1 januari 2023 | 297.464 | 1,73% | |
Reguliere aflossing | -3.573 | 4,31% | -0,03% |
Herfinanciering (inclusief nieuwe leningen) | 0 | 0 | |
Eindstand per 31 december 2023 | 293.891 | 1,70% |
Uitzettingen
Op basis van onze huidige inschattingen zullen de vaste uitzettingen zich in 2023 als volgt ontwikkelen:
Bedragen x € 1.000 | Bedrag | Gemiddelde rente | Invloed op gem. rente |
---|---|---|---|
Beginstand per 1 januari 2023 | 206.219 | 3,27% | |
Reguliere aflossingen | -1.121 | 4,08% | -0,01% |
Eindstand per 31 december 2023 | 205.098 | 3,26% |
De aflossingen betreffen reguliere aflossingen.