In het bestuursakkoord is afgesproken dat de woonlasten beperkt stijgen t.o.v. de inflatie. Verhogingen c.q. verlagingen van Rijksbelastingen worden doorvertaald naar de gemeentelijke heffingen.
Onder woonlasten worden in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De inflatiecorrectie hebben we in 2023 toegepast.
De ontwikkeling van de woonlasten blijkt uit de tabellen onderaan deze paragraaf.
Met betrekking tot de woonlasten staat ’s-Hertogenbosch onafgebroken in de top van gemeenten met lage woonlasten. Dit is terug te zien in het vergelijkingsoverzicht van de COELO voor belastingjaar 2022 (bijlage 3.3). Hierin worden de woonlasten van 40 vergelijkbare gemeenten (provinciehoofdsteden en 90.000+ gemeenten) vergeleken. In de benchmark van het COELO worden de woonlasten vergeleken met 61 gemeenten in Noord-Brabant. Uit deze benchmark blijkt dat er 2 gemeenten zijn met lagere woonlasten dan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Een vergelijkingsoverzicht van de woonlasten met betrekking tot belastingjaar 2023 is nog niet door het COELO gepubliceerd.
OZB woningen | OZB niet-woningen | Rioolheffing | Afvalst. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZB eig. | OZB gebr. | OZB eig. | OZB gebr. | Rioolr.eig. | Rioolr.gebr. | heffing | |
Tarieven 2022 (percent.) | 0,0731 | - | 0,3136 | 0,2512 | 65,88 | 64,48 | 232,90 |
Tarieven 2023 (percent.) | 0,0712 | - | 0,3257 | 0,2609 | 68,76 | 67,76 | 261,70 |
tariefverandering | -2,60% | - | 3,86% | 3,86% | 4,37% | 5,09% | 12,37% |
Bij de berekening van de voorlopige nieuwe OZB tarieven 2023 is uitgegaan van de eerste inschattingen van de nieuwe WOZ-waarden. Gerekend is met de volgende gemiddelde waardestijgingen:
- Woningen 19,00%
- Niet-Woningen 2,00%
1. Woning: waarde 2022 € 215.000 , 2023 € 255.000
Gegevens: | Eigenaar 2022 | Eigenaar 2023 | Gebruiker 2022 | Gebruiker 2023 | Eigenaar/ gebruiker 2022 | Eigenaar/ gebruiker2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 157,17 | 181,56 | 0,00 | 0,00 | 157,17 | 181,56 |
Rioolheffing | 65,88 | 68,76 | 64,48 | 67,76 | 130,36 | 136,52 |
Afvalstoffenheffing | 0,00 | 0,00 | 232,90 | 261,70 | 232,90 | 261,70 |
TOTAAL | 223,05 | 250,32 | 297,38 | 329,46 | 520,43 | 579,78 |
Stijging | 12,23% | 10,79% | 11,40% |
2. Woning: waarde 2022 € 362.000 , 2023 € 430.000
Gegevens: | Eigenaar 2022 | Eigenaar 2023 | Gebruiker 2022 | Gebruiker 2023 | Eigenaar/ gebruiker 2022 | Eigenaar/ gebruiker 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 264,62 | 306,16 | 0,00 | 0,00 | 264,62 | 306,16 |
Rioolheffing | 65,88 | 68,76 | 64,48 | 67,76 | 130,36 | 136,52 |
Afvalstoffenheffing | 0,00 | 0,00 | 232,90 | 261,70 | 232,90 | 261,70 |
TOTAAL | 330,50 | 374,92 | 297,38 | 329,46 | 627,88 | 704,38 |
Stijging | 13,44% | 10,79% | 12,18% |
3. Woning: waarde 2022 € 471.000 2023 €560.000
Gegevens: | Eigenaar 2022 | Eigenaar 2023 | Gebruiker 2022 | Gebruiker 2023 | Eigenaar/ gebruiker 2022 | Eigenaar/ gebruiker 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 344,30 | 398,72 | 0,00 | 0,00 | 344,30 | 398,72 |
Rioolheffing | 65,88 | 68,76 | 64,48 | 67,76 | 130,36 | 136,52 |
Afvalstoffenheffing | 0,00 | 0,00 | 232,90 | 261,70 | 232,90 | 261,70 |
TOTAAL | 410,18 | 467,48 | 297,38 | 329,46 | 707,56 | 796,94 |
Stijging | 13,97% | 10,79% | 12,63% |
4. Bedrijf: waarde 2022€ 368.000 2023 € 375.000
Gegevens: | Eigenaar 2022 | Eigenaar 2023 | Gebruiker 2022 | Gebruiker 2023 | Eigenaar/ gebruiker 2022 | Eigenaar/ gebruiker 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 1.154,05 | 1,221,38 | 924,42 | 978,38 | 2.078,47 | 2.199,76 |
Rioolheffing | 65,88 | 68,76 | 64,48 | 67,76 | 130,36 | 136,52 |
Afvalstoffenheffing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAAL | 1.219,93 | 1.290,14 | 988,90 | 1.046,14 | 2.208,83 | 2.336,28 |
Stijging | 5,76% | 5,79% | 5,77% |